| Field | Name | Type | Width | Dec | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOILTYPE | C | 9 | Linkage key (redefined from SLF PROVINCE + SOIL_CODE + MODIFIER + LU |
|
| 2 | LAYER_NO | C | 1 | (horizon number) | |
| 3 | HZN_LIT | C | 1 | (horizon lithological discontinuity) | |
| 4 | HZN_MAS | C | 3 | (master horizon) | |
| 5 | HZN_SUF | C | 7 | (horizon suffix) | |
| 6 | HZN_MOD | C | 1 | (horizon modifier) | |
| 7 | UDEPTH | I | 3 | (upper depth) | |
| 8 | LDEPTH | I | 3 | (lower depth) | |
| 9 | COFRAG | I | 3 | (coarse fragments) | |
| 10 | COFRAG_N | I | 3 | ||
| 11 | DOMSAND | C | 2 | (dominant sand fraction) | |
| 12 | VFSAND | I | 3 | (very fine sand) | |
| 13 | VFSAND_N | I | 3 | ||
| 14 | TSAND | I | 3 | (total sand) | |
| 15 | TSAND_N | I | 3 | ||
| 16 | TSILT | I | 3 | (total silt) | |
| 17 | TSILT_N | I | 3 | ||
| 18 | TCLAY | I | 3 | (total clay) | |
| 19 | TCLAY_N | I | 3 | ||
| 20 | ORGCARB | N | 5 | 1 | (organic carbon) |
| 21 | ORGCARB_N | I | 3 | ||
| 22 | PHCA | N | 4 | 1 | (pH in calcium chloride) |
| 23 | PHCA_N | I | 3 | ||
| 24 | PH2 | N | 4 | 1 | (pH as per project report) |
| 25 | PH2_N | I | 3 | ||
| 26 | BASES | I | 3 | (base saturation) | |
| 27 | BASES_N | I | 3 | ||
| 28 | CEC | I | 3 | (cation exchange capacity) | |
| 29 | CEC_N | I | 3 | ||
| 30 | KSAT | N | 7 | 3 | (saturated hydraulic conductivity) |
| 31 | KSAT_N | I | 3 | ||
| 32 | KP0 | I | 3 | (water retention @ 0 kP) | |
| 33 | KP0_N | I | 3 | ||
| 34 | KP10 | I | 3 | (water retention @ 10 kP) | |
| 35 | KP10_N | I | 3 | ||
| 36 | KP33 | I | 3 | (water retention @ 33 kP) | |
| 37 | KP33_N | I | 3 | ||
| 38 | KP1500 | I | 3 | (water retention @ 1500 kP) | |
| 39 | KP1500_N | I | 3 | ||
| 40 | BD | N | 5 | 2 | (bulk density) |
| 41 | BD_N | I | 3 | ||
| 42 | EC | I | 3 | (electrical conductivity) | |
| 43 | EC_N | I | 3 | ||
| 44 | CACO3 | I | 2 | (calcium carbonate equivalent) | |
| 45 | CACO3_N | I | 3 | ||
| 46 | VONPOST | I | 2 | (Von Post estimate of decomposition) | |
| 47 | VONPOST_N | I | 3 | ||
| 48 | WOOD | I | 2 | (woody material) | |
| 49 | WOOD_N | I | 3 | ||
| 50 | LAYER_KEY | C | 10 | Primary key (redefined from SOIL_TYPE + LAYERNO ) |
Example:
BD_N indicates the number of observations used in determining
the value for BD (bulk density).
Contact: Head, CanSIS