| Champ | Nom | Type | Largeur | Déc. | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOILTYPE | C | 9 | Clé de mise en relation
(redéfinie à partir de SLF PROVINCE + SOIL_CODE + MODIFIER + LU |
|
| 2 | LAYER_NO | C | 1 | (numéro de l'horizon) | |
| 3 | HZN_LIT | C | 1 | (discontinuité lithologique) | |
| 4 | HZN_MAS | C | 3 | (horizon principal) | |
| 5 | HZN_SUF | C | 7 | (suffixe de l'horizon) | |
| 6 | HZN_MOD | C | 1 | (modificateur de l'horizon) | |
| 7 | UDEPTH | NE | 3 | (profondeur de l'horizon supérieur) | |
| 8 | LDEPTH | NE | 3 | (profondeur de l'horizon inférieur) | |
| 9 | COFRAG | NE | 3 | (fragments grossiers) | |
| 10 | COFRAG_N | NE | 3 | ||
| 11 | DOMSAND | C | 2 | (fraction de sable dominante) | |
| 12 | VFSAND | NE | 3 | (sable très fin) | |
| 13 | VFSAND_N | NE | 3 | ||
| 14 | TSAND | NE | 3 | (sable total) | |
| 15 | TSAND_N | NE | 3 | ||
| 16 | TSILT | NE | 3 | (limon total) | |
| 17 | TSILT_N | NE | 3 | ||
| 18 | TCLAY | NE | 3 | (argile totale) | |
| 19 | TCLAY_N | NE | 3 | ||
| 20 | ORGCARB | ND | 5 | 1 | (carbone organique) |
| 21 | ORGCARB_N | NE | 3 | ||
| 22 | PHCA | ND | 4 | 1 | (pH mesuré dans le chlorure de calcium) |
| 23 | PHCA_N | NE | 3 | ||
| 24 | PH2 | ND | 4 | 1 | (pH figurant dans le rapport sur le projet) |
| 25 | PH2_N | NE | 3 | ||
| 26 | BASES | NE | 3 | (saturation en bases) | |
| 27 | BASES_N | NE | 3 | ||
| 28 | CEC | NE | 3 | (capacité d'échange cationique) | |
| 29 | CEC_N | NE | 3 | ||
| 30 | KSAT | ND | 7 | 3 | (conductivité hydraulique en milieu saturé) |
| 31 | KSAT_N | NE | 3 | ||
| 32 | KP0 | NE | 3 | (rétention d'eau à 0 kP) | |
| 33 | KP0_N | NE | 3 | ||
| 34 | KP10 | NE | 3 | (rétention d'eau à 10 kP) | |
| 35 | KP10_N | NE | 3 | ||
| 36 | KP33 | NE | 3 | (rétention d'eau à 33 kP) | |
| 37 | KP33_N | NE | 3 | ||
| 38 | KP1500 | NE | 3 | (rétention d'eau à 1 500 kP) | |
| 39 | KP1500_N | NE | 3 | ||
| 40 | BD | ND | 5 | 2 | (densité apparente) |
| 41 | BD_N | NE | 3 | ||
| 42 | EC | NE | 3 | (conductivité électrique) | |
| 43 | EC_N | NE | 3 | ||
| 44 | CACO3 | NE | 2 | (équivalent en carbonate de calcium) | |
| 45 | CACO3_N | NE | 3 | ||
| 46 | VONPOST | NE | 2 | (estimation de Von Post de la décomposition) | |
| 47 | VONPOST_N | NE | 3 | ||
| 48 | WOOD | NE | 2 | (matériaux ligneux) | |
| 49 | WOOD_N | NE | 3 | ||
| 50 | LAYER_KEY | C | 10 | Clé primaire (redéfinie à
partir de SOIL_TYPE + LAYERNO ) |
Exemple :
BD_N indique le nombre d'observations utilisées dans la
détermination de la valeur de BD (densité
apparente).
Contact: Head, CanSIS