| CODE | CLASSE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| A | Matériau parental compacté | Till glaciaire ou autre matériau tassé |
| B | Till de fond | Till glaciaire tassé déposé sous un glacier en progression |
| C | Matériau compacté (anthropique) | Sol compacté sous l'effet de l'activité humaine, ce qui a un effet néfaste sur la production agricole |
| D | Horizon durique | |
| F | Fragipan | |
| O | Ortstein | |
| P | Horizon placique | |
| R | Roche | Affleurement rocheux consolidé impossible à briser avec les mains (>3 sur l'échelle de dureté de Moh) ou à creuser à l'état humide |
| G | Gravier | |
| L | Colluvion | |
| S | Sable | |
| X | Limon | |
| Y | Argile | |
| - | non identifiée |
effective version 2.2 Source: adapted from Shields et al., 1991
Contact: Head,
CanSIS