| Champ | Nom | Dimension | Type | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SL | 6 | I | (clé de mise en relation) |
| 2 | LAND_AREA | 8 | I | (superficie applicable à la table des COMPOSANTES) |
| 3 | POLYGON_AREA | 8 | I | (superficie du polygone entier) |
| 4 | WATER_TOTAL | 8 | I | (superficie de la masse d'eau totale, y compris les océans) |
| 5 | WATER_FRESH | 8 | I | (superficie de la masse totale d'eaux douces) |
| 6 | HYDRO_OCEAN | 8 | I | (superficie des océans illustrée dans la couverture HYDRO) |
| 7 | HYDRO_FRESH | 8 | I | (superficie de l'eau douce illustrée dans la couverture HYDRO) |
| 8 | SMALL_WATER | 8 | I | (superficie des petits plans d'eau non illustrée dans la couverture HYDRO) |
| 9 | SMALL_LAND | 8 | I | (superficie des petites îles non illustrée dans la couverture HYDRO) |
| PPC (v. 2.2 de la LAT) | Sebert and Munro, 1972 | Atlas national | Statistique Canada | |
|---|---|---|---|---|
| HYDRO_FRESH | 60 599 667 | |||
| SMALL_WATER | 72 336 336 | |||
| SMALL_LAND | 333 867 | |||
| WATER_FRESH | 132 602 136 | 75 516 889 | 75 518 000 | 75 518 000 |
| LAND_AREA | 862 249 554 | |||
| Bassin de drainage | 994 851 690 | 998 802 900 | 999 540 000 | 997 061 000 |
Les chiffres sur les PPC dans le tableau 1 sont basés sur la superficie de l'eau figurant dans la couverture HYDRO, de même que sur les estimations des terres et de l'eau qui ne sont pas adéquatement représentées par cette couverture. Le nombre important de lacs et d'îles plus petits qui ne sont pas représentés dans la couverture HYDRO est pris en compte dans les estimations de SMALL_WATER et de SMALL_LAND. Ces chiffres font l'objet d'un examen et peuvent être révisés dans l'avenir.
Il n'y a que des écarts mineurs entre les estimations de la superficie totale des bassins de drainage au Canada illustrée au tableau 1. En ce qui concerne les eaux douces toutefois, les estimations faites par d'autres organismes semblent ne pas tenir compte des petits plans d'eau (ceux qui ne sont pas représentés sur les cartes topographiques à l'échelle de 1/250 000). Ces estimations se comparent davantage aux chiffres de HYDRO_FRESH des PPC, qui ont été obtenus à une échelle de 1/1 000 000.
Toute distribution au prorata de ces nombres devrait prendre en compte la variation locale dans la densité des petits plans d'eau.
effective version 2.2 Source: Peter Schut
Contact: Peter Schut