Table de couche de sol (SLT)
Nom du fichier
soil_layer_REGION_v2
Description
Le fichier sur les couches de sol est conçu pour traiter les attributs qui varient dans le sens vertical. Les données de ce tableau sont basées sur des mesures réelles lorsqu'elles sont disponibles, mais la plupart des valeurs sont des estimations fournies par les pédologues expérimentés. Les données de la SLT peuvent être considérées comme représentant des informations modal pour chaque attribut dans l'isolement. Comme tel, elles conviennent pour la cartographie et les interprétations de l’aptitude des terres. Elles ne doivent pas être traitées comme de véritables pédons à des fins de modélisation environnementale parce que la combinaison enregistrée des mesures peut ne jamais être présent pour tout pédon dans le domaine. Les mesures pour les vrais pédons sont stockés dans la base de données pédon.
La version la plus récente est disponible ici.
Contenu
Champ | Nom | Type | Épaisseur | Description |
---|---|---|---|---|
1 | SOIL_ID | chaîne | 11 | Identificateur de nom du sol |
2 | PROVINCE | chaîne | 2 | Code province |
3 | SOIL_CODE | chaîne | 3 | Code de sol |
4 | MODIFIER | chaîne | 5 | Modificateur de code du sol |
5 | PROFILE | chaîne | 1 | Type de profil de sol |
6 | LAYER_NO | chaîne | 1 | Numéro de l'horizon |
7 | UDEPTH | entier relatif | 3 | Profondeur de l'horizon supérieur |
8 | LDEPTH | entier relatif | 3 | Profondeur de l'horizon inférieur |
9 | HZN_LIT | chaîne | 1 | Horizon à discontinuité lithologique |
10 | HZN_MAS | chaîne | 3 | Horizon principal |
11 | HZN_SUF | chaîne | 7 | Suffixe de l'horizon |
12 | HZN_MOD | chaîne | 1 | Modificateur de l'horizon |
13 | COFRAG | entier relatif | 3 | Fragments grossiers |
14 | DOMSAND | chaîne | 2 | Fraction de sable dominante |
15 | VFSAND | entier relatif | 3 | Sable très fin |
16 | TSAND | entier relatif | 3 | Sable total |
17 | TSILT | entier relatif | 3 | Limon total |
18 | TCLAY | entier relatif | 3 | Argile totale |
19 | ORGCARB | décimal | 5 | Carbone organique |
20 | PHCA | décimal | 4 | pH mesuré dans le chlorure de calcium |
21 | PH2 | décimal | 4 | pH figurant dans le rapport sur le projet |
22 | BASES | entier relatif | 3 | Saturation de la base |
23 | CEC | entier relatif | 3 | Capacité d'échange cationique |
24 | KSAT | décimal | 7 | Conductivité hydraulique en milieu saturé |
25 | KP0 | entier relatif | 3 | Rétention d'eau à 0 kP |
26 | KP10 | entier relatif | 3 | Rétention d'eau à 10 kP |
27 | KP33 | entier relatif | 3 | Rétention d'eau à 33 kP |
28 | KP1500 | entier relatif | 3 | Rétention d'eau à 1 500 kP |
29 | BD | décimal | 5 | Densité apparente |
30 | EC | entier relatif | 3 | Conductivité électrique |
31 | CACO3 | entier relatif | 2 | Équivalent en carbonate de calcium |
32 | VONPOST | entier relatif | 2 | Von Post |
33 | WOOD | entier relatif | 2 | Matériaux ligneux |
Mises en relation
- Chaque enregistrement dans ce fichier possède un champ SOIL_ID + LAYER_NO unique.
- Ce fichier peut être relié aux fichiers CMP et SNT par l'entremise du champ SOIL_ID.
Limites
Un ensemble complet de contrôles de validation a été effectué sur les valeurs trouvées dans ce tableau pour éliminer les erreurs grossières et de s'assurer que les données sont complètes et cohérentes. Ces contrôles n'ont pas été effectués sur les enregistrements où la valeur du champ de genre dans le SNT était U ou N (sol non classifié ou non). En conséquence, il peut y avoir des incohérences dans la quantité et le type de données enregistrées SLT pour ces sols. Certains composants "non" du sol peuvent avoir aucune donnée SLT, d'autres peuvent avoir des dossiers avec "-9" dans la plupart des domaines, et certains peuvent avoir des enregistrements de SLT avec des valeurs d'attributs que certains programmes d'interprétation peuvent utiliser. Par exemple, le substratum rocheux peut avoir aucun enregistrement de SLT (delete: à tous), ou il peut avoir juste une couche de SLT unique, avec HZN_MAS = "R", TSAND, TSILT, TCLAY = "-9", BD = 3.0 ou -9, etc.