Table de couche de sol (SLT)
Nom du fichier
soil_layer_REGION_v1
Description
Cette table est conçu pour traiter les attributs qui varient dans le sens vertical.
Contenu
Champ | Nom | Type | Épaisseur | Description |
---|---|---|---|---|
1 | PROVINCE | chaîne | 2 | Code province |
2 | SOIL_CODE | chaîne | 3 | Code de sol |
3 | MODIFIER | chaîne | 3 | Modificateur de code du sol |
4 | LU | chaîne | 1 | Indicateur de l'utilisation des terres |
5 | LAYER_NO | chaîne | 1 | Numéro de l'horizon |
6 | UDEPTH | chaîne | 3 | Profondeur de l'horizon supérieur |
7 | LDEPTH | chaîne | 3 | Profondeur de l'horizon inférieur |
8 | HZN_LIT | chaîne | 1 | Horizon à discontinuité lithologique |
9 | HZN_MAS | chaîne | 3 | Horizon principal |
10 | HZN_SUF | chaîne | 7 | Suffixe de l'horizon |
11 | HZN_MOD | chaîne | 1 | Modificateur de l'horizon |
12 | COFRAG | chaîne | 3 | Fragments grossiers |
13 | DOMSAND | chaîne | 2 | Fraction de sable dominante |
14 | VFSAND | chaîne | 3 | Sable très fin |
15 | TSAND | chaîne | 3 | Sable total |
16 | TSILT | chaîne | 3 | Limon total |
17 | TCLAY | chaîne | 3 | Argile totale |
18 | ORGCARB | décimal | 5 | Carbone organique |
19 | PHCA | décimal | 4 | pH mesuré dans le chlorure de calcium |
20 | PH2 | décimal | 4 | pH figurant dans le rapport sur le projet |
21 | BASE | chaîne | 3 | Saturation de la base |
22 | CEC | chaîne | 3 | Capacité d'échange cationique |
23 | KSAT | décimal | 7 | Conductivité hydraulique en milieu saturé |
24 | KP0 | chaîne | 3 | Rétention d'eau à 0 kP |
25 | KP10 | chaîne | 3 | Rétention d'eau à 10 kP |
26 | KP33 | chaîne | 3 | Rétention d'eau à 33 kP |
27 | KP1500 | chaîne | 3 | Rétention d'eau à 1 500 kP |
28 | BD | décimal | 5 | Densité apparente |
29 | EC | chaîne | 3 | Conductivité électrique |
30 | CACO3 | chaîne | 2 | Équivalent en carbonate de calcium |
31 | VONPOST | chaîne | 2 | Von Post |
32 | WOOD | chaîne | 2 | Matériaux ligneux |
33 | SOILKEY | chaîne | 9 | Identificateur de nom du sol |
Mises en relation
- Chaque enregistrement dans ce fichier possède un champ SOILKEY unique.
- Ce fichier peut être relié aux fichiers CMP et SNT par l'entremise du champ SOILKEY.