Table de nom de sol (SNT)
Nom du fichier
soil_name_REGION_v1
Description
Cette table contient des renseignements généraux pour tous les sols dans la BNDS.
Contenu
| Champ | Nom | Type | Épaisseur | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVINCE | chaîne | 2 | Code province |
| 2 | SOILNAME | chaîne | 24 | Nom de sol |
| 3 | SOIL_CODE | chaîne | 3 | Code de sol |
| 4 | MODIFIER | chaîne | 3 | Modificateur de code du sol |
| 5 | LU | chaîne | 1 | Indicateur de l'utilisation des terres |
| 6 | KIND | chaîne | 1 | Type de matériel de surface |
| 7 | WATERTBL | chaîne | 2 | Caractéristiques de la nappe phréatique |
| 8 | ROOTRESTRI | chaîne | 1 | Couche de sol bloquant le passage aux racines |
| 9 | RESTR_TYPE | chaîne | 2 | Type de couche bloquant le passage aux racines |
| 10 | DRAINAGE | chaîne | 2 | Classe de drainage du sol |
| 11 | PMTEX1 | chaîne | 2 | Texture de matériau originel - premier |
| 12 | PMTEX2 | chaîne | 2 | Texture de matériau originel - deuxième |
| 13 | PMTEX3 | chaîne | 2 | Texture de matériau originel - troisième |
| 14 | PMCALC1 | chaîne | 2 | Propriété chimique de matériau originel - premier |
| 15 | PMCALC2 | chaîne | 2 | Propriété chimique de matériau originel - deuxième |
| 16 | PMCALC3 | chaîne | 2 | Propriété chimique de matériau originel - troisième |
| 17 | MDEP1 | chaîne | 4 | Mode de dépôt - premier (le plus élevé) |
| 18 | MDEP2 | chaîne | 4 | Mode de dépôt - deuxième |
| 19 | MDEP3 | chaîne | 4 | Mode de dépôt - troisième |
| 20 | ORDER | chaîne | 2 | Ordre de sols (deuxième édition) |
| 21 | S_GROUP | chaîne | 4 | Sous-groupe de sols (deuxième édition) |
| 22 | G_GROUP | chaîne | 3 | Grand groupe de sols (deuxième édition) |
| 23 | ORDER3 | chaîne | 2 | Ordre de sols (troisième édition) |
| 24 | S_GROUP3 | chaîne | 5 | Sous-groupe de sols (troisième édition) |
| 25 | G_GROUP3 | chaîne | 3 | Grand groupe de sols (troisième édition) |
| 26 | PROFILE | chaîne | 25 | Clé de mise en relation au fichier Detail II |
| 27 | SOILKEY | chaîne | 9 | Identificateur de nom du sol |
Mises en relation
- Il y a une table SNT par province.
- Chaque enregistrement dans ce fichier possède un champ SOILKEY unique.
- Ce fichier est lié à la table SLT selon le champ SOILKEY.
- Le lien à la table SLT peut être modifié en utilisant le champ LU.