Études pédologiques pour la Colombie-Britannique
Archives : rapports d'étude pédologique
| Numéro de l'étude | Étude pédologique | Date | Échelle | Étude | Données |
|---|---|---|---|---|---|
| bc1 | Levé pédologique de la vallée du bas Fraser | 1939 | 63360 | voir l'étude | |
| bc10_pre | Levé pédologique des municipalités de Delta et Richmond | 1969 | voir l'étude | ||
| bc2 | Levé pédologique de la région de Prince George | 1946 | 95040 | voir l'étude | |
| bc3 | Levé pédologique des vallées de l'Okanagan et de Similkameen | 1949 | 47520 | voir l'étude | |
| bc4 | Levé pédologique des régions de Quesnel, Nechako, Lac François et Buckley-Terrace | 1954 | 126720 | voir l'étude | |
| bc5 | Levé pédologique des vallées du haut Kootenay et de la rivière Elk | 1956 | 63360 | voir l'étude | |
| bc6 | Levé pédologique du sud-est de l'île de Vancouver et des îles Gulf en Colombie-Britannique | 1959 | 63360 | voir l'étude | |
| bc6_pre | Levé pédologique de la municipalité de Matsqui et de Sumas Mountain | 1964 | voir l'étude | ||
| bc7 | Levé pédologique de la vallée du haut Columbia | 1961 | 63360 | voir l'étude | |
| bc7_pre | Levé pédologique de la municipalité de Langley et de l'île de Barnston | 1966 | voir l'étude | ||
| bc8 | Levé pédologique de la région de Peace River en Colombie-Britannique | 1965 | 126720 | voir l'étude | |
| bc9 | Levé pédologique de la vallée de la rivière Kettle | 1964 | 63360 | voir l'étude | |
| bc9_pre | Levé pédologique de la région de Mission - rapport préliminaire no. 9 | 1968 | voir l'étude |
Rapports biophysiques de classification des terres
| Numéro de l'étude | Étude pédologique | Date | Échelle | Étude | Données |
|---|---|---|---|---|---|
| bc_stik | Inventaire biophysique des pédo-paysages de la région de Stikine-Iskut | 1992 | 250000 | voir l'étude | |
| bc112 | Inventaire des ressources des terres des ruisseaux Mill et Woodfibre | 1988 | 15840 | voir l'étude | télécharger les données |
| bc115 | Inventaire des ressources en terre des bassins versants de la rivière Power en Colombie-Britannique | 1988 | 15000 | voir l'étude | télécharger les données |
Rapports détaillés de levé pédologique
| Numéro de l'étude | Étude pédologique | Date | Échelle | Étude | Données |
|---|---|---|---|---|---|
| bc101 | Levé pédologique de la vallée d'Okanagan nord | 1960 | 31680 | voir l'étude | |
| bc102 | Levé pédologique de la région cartographique du Chilliwack | 1960 | 24000 | voir l'étude | |
| bc103 | Levé pédologique de la région d'Ashcroft-Savona de la vallée de la rivière Thompson | 1963 | 31680 | voir l'étude | |
| bc104 | Levé pédologique de la vallée de la rivière Eagle | 1964 | 31680 | voir l'étude | |
| bc105 | Levé pédologique de la région des lacs Shuswap | 1965 | 31680 | voir l'étude | |
| bc106 | Levé pédologique de la région d'Agassiz | 1967 | 24000 | voir l'étude | |
| bc107 | Levé pédologique de la région de Creston | 1971 | 31680 | voir l'étude | |
| bc108 | Levé pédologique de la région du lac Alta | 1971 | 15840 | voir l'étude | |
| bc11 | Sols des basses terres de Tofino-Ucluelet en Colombie-Britannique | 1971 | 50000 | voir l'étude | |
| bc110 | Levé pédologique et potentiel des terres pour l'agriculture de la région de Big Bend - district de Burnaby | 1977 | 20000 | voir l'étude | |
| bc111 | Sols de la région de Telegraph Creek et inventaire du potentiel agricole | 1978 | 50000 | voir l'étude | |
| bc114 | Ressources des sols et de la végétation de la vallée Pend-D'oreille en Colombie-Britannique | 1980 | 20000 | voir l'étude | télécharger les données |
| bc28 | Ressources des sols de la carte de la région de Nelson | 1980 | 100000 | voir l'étude | télécharger les données |
| bc15 | Sols de la région de la carte Langley-Vancouver | 1980 | 25000 | voir l'étude | |
| bc43-1 | Sols des îles Gulf en Colombie-Britannique - volume 1 - sols de l'île Saltspring | 1987 | 20000 | voir l'étude | télécharger les données |
| bc43-2 | Sols des îles Gulf en Colombie-Britannique - Volume 2 - sols des îles Pender Nord, Pender Sud, Prevost, Mayne et Saturna | 1988 | 20000 | voir l'étude | télécharger les données |
| bc43-3 | Sols des îles Gulf en Colombie-Britannique - volume 3 - sols des îles Galiano, Valdes, Thetis et Kuper | 1989 | 20000 | voir l'étude | télécharger les données |
| bc43-4 | Sols des îles Gulf en Colombie-Britannique - Volume 4 - sols des îles Gabriola et Lesser | 1990 | 20000 | voir l'étude | télécharger les données |
| bc43-5 | Sols des îles Gulf en Colombie-Britannique - vol. 5 - sols des îles Sidney, James, Moresby, Portland et Lesser | 1991 | 20000 | voir l'étude | télécharger les données |
| bc52 | Sols des vallées de l'Okanagan et de Similkameen | 1986 | 20000 | voir l'étude | |
| bc57 | Sols de la région de Duncan-Nanaimo au Sud-Est de l'île de Vancouver | 1985 | 20000 | voir l'étude | |
| bc57_v2 | Sols des régions de Parksville, Qualicum Beach, Courtenay et Port Alberni, au sud-est de l'île de Vancouver | 1989 | voir l'étude | ||
| bc62 | Levé pédologique de la vallée de Pemberton | 1980 | 20000 | voir l'étude |
Parcs nationals
| Numéro de l'étude | Étude pédologique | Date | Échelle | Étude | Données |
|---|---|---|---|---|---|
| bc59 | Classification écologique des terres du mont Revelstoke et du Parc national des Glaciers | 1980 | 50000 | voir l'étude | |
| bc60 | Classification écologique des terres du Parc national Kootenay | 1984 | 50000 | voir l'étude | |
| bc63 | Inventaire biophysique (écologique) du Parc national Yoho | 1982 | 50000 | voir l'étude | |
| bc84-01 | Levé pédologique détaillé de la région du sommet du mont Revelstoke | 1974 | 6000 | voir l'étude |
Autres publications sur les ressources du sol
| Numéro de l'étude | Étude pédologique | Date | Échelle | Étude | Données |
|---|---|---|---|---|---|
| bc_moe35 | Sols et classement d'érosion des sols de Coldstream et des bassins versants du ruisseau Vaseux | 1985 | voir l'étude | ||
| bc_tat | Étude sur le terrain de la région de Tatshenshini/Alsek : rapport de reconnaissance de sol | 1994 | voir l'étude | ||
| bc109 | Levé pédologique en vue de l'analyse du potentiel urbain : ville de Golden (C.-B.) | 1975 | 5400 | voir l'étude | |
| bc113 | Sols de la vallée de la rivière Cariboo en Colombie-Britannique | 1979 | 50000 | voir l'étude |
Études pédologiques de reconnaissance
Ces cartes sont d'une nature de reconnaissance. Ils sont adaptés pour obtenir un aperçu général de la localisation et de l'étendue des principaux types de sols.
| Numéro de l'étude | Étude pédologique | Date | Échelle | Étude | Données |
|---|---|---|---|---|---|
| bc10 | Sols de la partie supérieure de la vallée du Fraser | 1970 | 126720 | voir l'étude | |
| bc17 | Rose Prairie-Rivière Blueberry | 1971 | 125000 | voir l'étude | |
| bc116 | Levé pédologique de Cascade | 1981 | 100000 | voir l'étude | |
| bc12 | Sols de la région de Fort Nelson en Colombie-Britannique | 1971 | 126720 | voir l'étude | télécharger les données |
| bc13 | Sols de la région de Tulameen en Colombie-Britannique | 1974 | 126720 | voir l'étude | télécharger les données |
| bc14 | Sols de la région de Princeton en Colombie-Britannique | 1979 | 125000 | voir l'étude | télécharger les données |
| bc16 | Sols et topographie de la région de Seymour Arm | 1980 | 100000 | voir l'étude | |
| bc20 | Ressources biophysiques de la région de Kootenay est : sols | 1990 | 100000 | voir l'étude | |
| bc21 | Ressources en sols de la région de Smithers-Hazelton | 1972 | 125000 | voir l'étude | |
| bc22 | Sols de la région de Nechako-Lac François | 1974 | 125000 | voir l'étude | télécharger les données |
| bc23 | Sols de la région de Prince George-lac McLeod | 1989 | 100000 | voir l'étude | |
| bc24 | Sols de la région de la carte Bonaparte River-Canim Lake | 1988 | 100000 | voir l'étude | |
| bc25 | Sols de la région du lac la Hache-Clinton en Colombie-Britannique | 1980 | 125000 | voir l'étude | télécharger les données |
| bc26 | Sols de la région de la carte Ashcroft | 1992 | 100000 | voir l'étude | |
| bc27 | Ressources des sols de la région de la carte Lardeau | 1980 | 100000 | voir l'étude | télécharger les données |
| bc31 | Les sols de la région de Quesnel en Colombie-Britannique | 1982 | 100000 | voir l'étude | télécharger les données |
| bc32 | Sols de la région de Horsefly en Colombie-Britannique | 1984 | 100000 | voir l'étude | télécharger les données |
| bc36 | Sols de la région des lacs Taseko en Colombie-Britannique | 1987 | 100000 | voir l'étude | télécharger les données |
| bc38 | Sols de la région de Nazko en Colombie-Britannique | 1988 | 100000 | voir l'étude | télécharger les données |
| bc40 | Sols de la région de Barkerville en Colombie-Britannique | 1985 | 100000 | voir l'étude | télécharger les données |
| bc41 | Ruisseau Jarvis-Rivière Morkill | 1987 | 100000 | voir l'étude | |
| bc42 | Sols de la région de Fort St. John-Dawson Creek en Colombie-Britannique | 1986 | 100000 | voir l'étude | télécharger les données |
| bc44 | Sols du sud de l'île de Vancouver | 1985 | 100000 | voir l'étude | télécharger les données |
| bc45 | Description des sols du nord de l'île de Vancouver | 1980 | 50000 | voir l'étude | |
| bc46 | Sols de la région de la rivière Manson et Fort Fraser | 1983 | 100000 | voir l'étude | |
| bc47 | Sols de la région de la carte d'Hazelton | 1984 | 100000 | voir l'étude | |
| bc50 | Ressources en sol biophysique et évaluation des terres du secteur d'étude nord-est du Charbon 1976-1997, volumes 1 et 2 | 1977 | 50000 | voir l'étude | |
| bc53 | Sols de la région Williams Lake - Alexis Creek en Colombie-Britannique | 1988 | 100000 | voir l'étude | télécharger les données |
| bc58 | Sols de la région du sentier de Fort Simpson | 1982 | 100000 | voir l'étude |
Levés pédologiques des Réserves indiennes
| Numéro de l'étude | Étude pédologique | Date | Échelle | Étude | Données |
|---|---|---|---|---|---|
| bc273 | Levé pédologique et inventaire des ressources en terre de la Réserve indienne de Halfway | 1973 | 31680 | voir l'étude | |
| bc274 | Levé des ressources et utilisation des terres de la Réserve indienne d'Anahim | 1973 | 16896 | voir l'étude | |
| bc275 | Levé des ressources et utilisation des terres de la Réserve indienne de Stoney | 1973 | 16896 | voir l'étude | |
| bc276 | Levé des ressources et utilisation des terres de la Réserve indienne d'Alkali Lake | 1973 | 16896 | voir l'étude | |
| bc277 | Levé des ressources et utilisation des terres de la Réserve indienne de Redstone | 1973 | 16896 | voir l'étude | |
| bc278 | Levé des ressources et utilisation des terres de la Réserve indienne de Williams Lake | 1973 | 16896 | voir l'étude | |
| bc279 | Levé des ressources et utilisation des terres de la Réserve indienne de Toosey | 1973 | 16896 | voir l'étude | |
| bc280 | Levé des ressources et utilisation des terres de la Réserve indienne de Canim Lake | 1973 | 16896 | voir l'étude | |
| bc281 | Réserve indienne de East Moberly Lake | 1973 | 95040 | voir l'étude | |
| bc282 | Levé des ressources et utilisation des terres de la Réserve indienne de West Moberly Lake | 1973 | 95040 | voir l'étude | |
| bc283 | Levé des ressources et utilisation des terres de la Réserve indienne de Fountain | 1973 | 14080 | voir l'étude | |
| bc299 | Levé des ressources et utilisation des terres de la Réserve indienne de Nicola-Mameet | 1974 | 36206 | voir l'étude | |
| bcir204 | Ressources en sols de la Réserve indienne Beatton River no. 204 | 1986 | 5000 | voir l'étude | |
| bcir205 | Ressources en sols de la Réserve indienne Blueberry River no. 205 | 1986 | 10000 | voir l'étude | |
| bcir206 | Ressources en sols de la Réserve indienne Doig River no. 206 | 1986 | 10000 | voir l'étude |