Études pédologiques pour Terre-Neuve et Labrador
Études pédologiques détaillées
Ces rapports et cartes sont les études de sols les plus détaillées disponibles pour cette région du Canada.
Numéro de l'étude | Étude pédologique | Date | Échelle | Étude | Données |
---|---|---|---|---|---|
nf87-5 | Sols de la région d'Ovals Pond (interne) | 1987 | 12500 | voir l'étude | |
nf4 | Sols de la péninsule de Port au Port | 1984 | 50000 | voir l'étude | télécharger les données |
nf5 | Sols de la région de Cormack - Deer Lake | 1983 | 50000 | voir l'étude | télécharger les données |
nf7 | Sols de la péninsule de Bonavista | 1991 | 50000 | voir l'étude | télécharger les données |
nf81 | Programme de levé pédologique et d'utilisation des terres de Terre-Neuve | 1981 | 0 | voir l'étude | |
nf85-1 | Sols de la région de Fischells | 1985 | 12500 | voir l'étude | |
nf87-4 | Sols de la région de Wooddale, unités agricoles 2 à 11 | 1987 | 12500 | voir l'étude | |
nf87-6 | Sols des régions de Butt's Pond et de Middle Brook (interne) | 1987 | 12500 | voir l'étude | |
nf89-1 | Levé pédologique du pâturage communautaire de Gaskiers (interne) | 1989 | 15000 | voir l'étude | |
nf89-2 | Levé pédologique du pâturage de Cow Head | 1989 | 12500 | voir l'étude | |
nf90-54 | Potentiel des sols organiques pour la culture légumière | 1990 | 0 | voir l'étude | |
nf93-2 | Sols de la région de Cormack Extension, Terre-Neuve | 1993 | 12500 | voir l'étude | |
nf94-02 | Sols de la région de Rocky Brook sud, Terre-Neuve ouest | 1995 | 12500 | voir l'étude | |
nf95-1 | Sols de pâturage du chemin Country Road | 1995 | voir l'étude | ||
nf_hve | Sols de la région de Happy Valley East, au Labrador | 2002 | 12500 | voir l'étude | |
nf19 | Sols de la région de Flat Bay | 1991 | 50000 | voir l'étude | télécharger les données |
nf13 | Sols de la région d'aménagement agricole de Terra Nova | 1986 | 25000 | voir l'étude | télécharger les données |
nf14 | Sols de la région de la Baie Green | 1981 | 50000 | télécharger les données | |
nf15 | Sols de la région de Comfort Cove | 1992 | 25000 | voir l'étude | télécharger les données |
nf16 | Sols de la région de la Baie des Exploits | 1993 | 25000 | voir l'étude | télécharger les données |
nf17 | Sols de la région de Pasadena - Deer Lake | 1988 | 25000 | voir l'étude | télécharger les données |
nf18 | Sols de la région de St-Fintan's | 1991 | 50000 | voir l'étude | télécharger les données |
nf1 | Levé pédologique de la région de Gander - Gambo | 1972 | 63360 | voir l'étude | |
nf2 | Sols de la région de Codroy | 1978 | 50000 | voir l'étude | télécharger les données |
nf20 | Sols de la région de Markland | 1987 | 12500 | voir l'étude | |
nf22 | Sols des régions Grandys Lake et Little Friars Cove | 1989 | 50000 | voir l'étude | télécharger les données |
nf24 | Sols de la région de Sunnyside | 1991 | 50000 | voir l'étude | télécharger les données |
nf29 | Sols de la région de la route de White's River | 1989 | 12500 | voir l'étude | |
nf3 | Sols du Cap Avalon | 1981 | 100000 | voir l'étude | télécharger les données |
Études pédologiques de reconnaissance ou de synthèse
Ces rapports et cartes sont d'une nature de reconnaissance. Ils sont adaptés pour obtenir un aperçu général de la localisation et de l'étendue des principaux types de sols.
Numéro de l'étude | Étude pédologique | Date | Échelle | Étude | Données |
---|---|---|---|---|---|
nf6 | Sols de la région de Botwood-Wesleyville | 1985 | 250000 | voir l'étude | télécharger les données |
nf8 | Sols de la région du Lac Gander | 1993 | 250000 | voir l'étude | télécharger les données |
nf32 | Les zones pédoclimatiques de l'île de Terre-Neuve | 1987 | 1000000 | voir l'étude | |
nf9 | Sols de la région du lac Red Indian - Burgeo | 1988 | 250000 | voir l'étude | télécharger les données |
nf10 | Sols de la région de Belleoram - St. Lawrence | 1997 | 250000 | voir l'étude | télécharger les données |
nf11 | Sols de la région du lac Sandy-Baie des Îles | 1991 | 250000 | voir l'étude | télécharger les données |
nf12 | Sols de Stephenville - Port-aux-Basques | 1991 | 250000 | voir l'étude | télécharger les données |
nf21a | Rapport sur les sols et le potentiel de peuplement dans la région de Goose Bay au Labrador | 1957 | 253440 | voir l'étude |