Études pédologiques pour l'Ontario
Études pédologiques détaillées
Ces rapports et cartes sont les études de sols les plus détaillées disponibles pour cette région du Canada.
Numéro de l'étude | Étude pédologique | Date | Échelle | Étude | Données |
---|---|---|---|---|---|
on10 | Levé pédologique du comté de Prince Edward | 1948 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on11 | Levé pédologique du comté d'Essex | 1949 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on12 | Levé pédologique du comté de Grenville | 1949 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on13 | Levé pédologique du comté de Huron | 1952 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on14 | Levé pédologique du comté de Dundas | 1952 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on15 | Levé pédologique du comté de Perth | 1975 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on16 | Levé pédologique du comté de Bruce | 1975 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on17 | Levé pédologique du comté de Grey | 1981 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on18 | Levé pédologique du comté de Peel | 1953 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on19 | Levé pédologique du comté de York | 1955 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on2 | Levé pédologique du comté d'Elgin - rapport no. 2 | 1929 | 126720 | voir l'étude | |
on20 | Levé pédologique du comté de Stormont | 1954 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on21 | Levé pédologique de la région de New Liskeard-Englehart | 1952 | voir l'étude | ||
on22 | Levé pédologique du comté de York | 1957 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on23 | Levé pédologique du comté d'Ontario | 1956 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on24 | Levé pédologique du comté de Glengarry | 1957 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on25 | Levé pédologique du comté de Victoria | 1957 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on26 | Levé pédologique de l'île Manitoulin | 1959 | 63360 | voir l'étude | |
on27 | Levé pédologique du comté de Hastings | 1962 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on28 | Levé pédologique du comté d'Oxford | 1961 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on28a | Mise à jour des renseignements de levé pédologique pour le comté d'Oxford | 1996 | 63360 | voir l'étude | |
on29 | Levé pédologique du comté de Simcoe | 1962 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on3 | Levé pédologique du comté de Kent - rapport no. 3 | 1930 | 126720 | voir l'étude | |
on31 | Levé pédologique du district de Parry Sound | 1962 | 126720 | voir l'étude | |
on32 | Sols du comté de Wentworth | 1965 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on33 | Levé pédologique des comtés Russell et Prescott | 1962 | 63360 | voir l'étude | |
on33a | Levé pédologique révisé des comtés Russell et Prescott | 1998 | 50000 | télécharger les données | |
on33b | Levé pédologique révisé des comtés de Russell et Prescott | 1998 | 50000 | télécharger les données | |
on34 | Levé pédologique du comté de Lincoln | 1963 | 63360 | voir l'étude | |
on35 | Levé pédologique du comté de Wellington | 1963 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on36 | Levé pédologique des comtés de Lennox et d'Addington | 1963 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on37 | Levé pédologique du comté de Renfrew | 1990 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on38 | Levé pédologique du comté de Dufferin | 1963 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on39 | Levé pédologique du comté de Frontenac | 1965 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on40 | Levé pédologique du comté de Lanark | 1990 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on41 | Sols du comté de Leeds | 1968 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on42 | Sols du comté de Northumberland | 1974 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on43 | Sols du comté de Halton | 1971 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on44 | Sols du comté de Waterloo | 1971 | 20000 | voir l'étude | télécharger les données |
on44a | État des ressources : amélioration de la base de données de ressource pédologique - sols de la municipalité régionale de Waterloo | 1996 | 50000 | voir l'étude | télécharger les données |
on44b | Sols de la zone d'extension du comté de Waterloo | 1978 | 20000 | télécharger les données | |
on45 | Sols du comté de Peterborough | 1981 | 63360 | voir l'étude | télécharger les données |
on46 | Sols de Timmins-Noranda-Rouyn (aucun rapport) | 1990 | 50000 | voir l'étude | |
on47 | Sols, capacité et utilisation du sol de la banlieue urbaine d'Ottawa | 1979 | voir l'étude | ||
on48 | Sols de la région de Thunder Bay (aucun rapport) | 1981 | 50000 | voir l'étude | |
on49 | Sols de la région de Sudbury (aucun rapport) | 1983 | 50000 | voir l'étude | |
on5 | Carte de levé pédologique du comté de Welland - rapport no. 5 | 1935 | 126720 | voir l'étude | |
on50 | Sols de la région de Blind River - Sault Ste Marie (aucun rapport) | 1983 | 50000 | voir l'étude | |
on51 | Sols de Fort Frances-Rainy River (aucun rapport) | 1986 | 50000 | voir l'étude | |
on52 | Sols de la région de Kenora-Dryden-Pointe du Bois (aucun rapport) | 1983 | 50000 | voir l'étude | |
on53 | Sols du Parc national Pukaskwa (aucun rapport) | 1985 | 100000 | voir l'étude | |
on54 | Sols de la région de North Bay (aucun rapport) | 1987 | 50000 | voir l'étude | |
on55 | Sols du comté de Brant | 1989 | 25000 | voir l'étude | télécharger les données |
on56 | Sols du comté de Middlesex (volumes 1 et 2) | 1992 | 50000 | voir l'étude | télécharger les données |
on57 | Sols de la municipalité régionale de Haldimand-Norfolk (volumes 1 et 2) | 1984 | 25000 | voir l'étude | télécharger les données |
on57a | Sols à l'étude de la région de Townsend | 1976 | 0 | voir l'étude | |
on58 | Sols de la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton (à l'exclusion de la banlieue urbaine d'Ottawa) - volumes 1 et 2 | 1987 | 50000 | voir l'étude | |
on59 | Sols de la région de Gogama (aucun rapport) | 1987 | 50000 | voir l'étude | |
on6 | Sols du comté de Middlesex - rapport no. 6 | 1931 | 126720 | voir l'étude | |
on60 | Sols de la municipalité régionale de Niagara (volumes 1 et 2) | 1989 | 25000 | voir l'étude | télécharger les données |
on63 | Sols du comté d'Elgin (volumes 1 et 2) | 1992 | 50000 | voir l'étude | télécharger les données |
on64 | Comté de Kent | 1996 | 50000 | télécharger les données | |
on7 | Levé pédologique du comté de Carleton | 1944 | 126720 | voir l'étude | |
on82-7 | Systèmes d'utilisation des terres agricoles de la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton | 1983 | 50000 | voir l'étude | |
on84-2 | Systèmes d'utilisation des terres agricoles de la municipalité régionale de Niagara | 1986 | 25000 | voir l'étude | |
on84-3 | Évaluation du potentiel agricole et système de classification des sols de la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton | 1984 | 0 | voir l'étude | |
on85-32 | Systèmes d'utilisation des terres agricoles de la municiplaité régionale de Haldiman-Norfolk | 1988 | 50000 | voir l'étude | |
on9 | Levé pédologique du comté de Durham | 1946 | 126720 | voir l'étude | télécharger les données |
on90-2 | Sols de la feuille de carte de la région de Ville-Marie | 1990 | 50000 | voir l'étude | |
on98-4e | Localisation et étendue des sols du sud de l'Ontario | 1998 | 0 | voir l'étude | |
onm-2 | Levé pédologique du verger Pear à la Ferme Smart Bros. de Collingwood | 1954 | 0 | voir l'étude | |
onm-3 | Érosion et sédimentation en Ontario: le temps d'agir | 1981 | 0 | voir l'étude | |
onm-4 | Conséquences de l'implantation d'un oléoduc sur la productivité des terres arables de l'Ontario | 1981 | 0 | voir l'étude | |
onp-1 | Parc national des Îles-du-Saint-Laurent et des régions environnantes | 1978 | 63360 | voir l'étude | |
ons-1 | Étude de l'érosion et de l'utilisation des terres - projet de la région du canton de Hope - comté de Durham, Ontario | 1942 | 15840 | voir l'étude | |
onx1 | Sols de la Ferme expérimentale centrale à Ottawa | 1997 | 4800 | voir l'étude |
Études pédologiques de reconnaissance ou de synthèse
Ces rapports et cartes sont d'une nature de reconnaissance. Ils sont adaptés pour obtenir un aperçu général de la localisation et de l'étendue des principaux types de sols.
Numéro de l'étude | Étude pédologique | Date | Échelle | Étude | Données |
---|---|---|---|---|---|
on30 | Associations de sols du sud de l'Ontario | 1964 | 633600 | voir l'étude | |
on61 | Levé pédologique de reconnaissance de la région de Chapleau-Foleyet au nord de l'Ontario | 1984 | 250000 | voir l'étude | |
on8 | Levé pédologique de reconnaissance de certaines parties du nord-ouest de l'Ontario | 1944 | 253440 | voir l'étude |