Table de nom de sol (SNT)
Nom du fichier
soil_name_REGION_v2
Description
Cette table décrit les caractéristiques physiques et chimiques générales pour tous les sols identifiés dans une région géographique.
La version la plus récente est disponible ici.
Contenu
Champ | Nom | Type | Épaisseur | Description |
---|---|---|---|---|
1 | SOIL_ID | chaîne | 11 | Identificateur de nom du sol |
2 | PROVINCE | chaîne | 2 | Code province |
3 | SOIL_CODE | chaîne | 3 | Code de sol |
4 | MODIFIER | chaîne | 5 | Modificateur de code du sol |
5 | PROFILE | chaîne | 1 | Type de profil de sol |
6 | SOILNAME | chaîne | 24 | Nom de sol |
7 | KIND | chaîne | 1 | Type de matériel de surface |
8 | WATERTBL | chaîne | 2 | Caractéristiques de la nappe phréatique |
9 | ROOTRESTRI | chaîne | 1 | Couche de sol bloquant le passage aux racines |
10 | RESTR_TYPE | chaîne | 2 | Type de couche bloquant le passage aux racines |
11 | DRAINAGE | chaîne | 2 | Classe de drainage du sol |
12 | PMTEX1 | chaîne | 2 | Texture de matériau originel - premier |
13 | PMTEX2 | chaîne | 2 | Texture de matériau originel - deuxième |
14 | PMTEX3 | chaîne | 2 | Texture de matériau originel - troisième |
15 | PMCHEM1 | chaîne | 2 | Propriété chimique de matériau originel - premier |
16 | PMCHEM2 | chaîne | 2 | Propriété chimique de matériau originel - deuxième |
17 | PMCHEM3 | chaîne | 2 | Propriété chimique de matériau originel - troisième |
18 | MDEP1 | chaîne | 4 | Mode de dépôt - premier (le plus élevé) |
19 | MDEP2 | chaîne | 4 | Mode de dépôt - deuxième |
20 | MDEP3 | chaîne | 4 | Mode de dépôt - troisième |
21 | ORDER2 | chaîne | 2 | Ordre de sols (deuxième édition) |
22 | G_GROUP2 | chaîne | 3 | Grand groupe de sols (deuxième édition) |
23 | S_GROUP2 | chaîne | 4 | Sous-groupe de sols (deuxième édition) |
24 | ORDER3 | chaîne | 2 | Ordre de sols (troisième édition) |
25 | G_GROUP3 | chaîne | 3 | Grand groupe de sols (troisième édition) |
26 | S_GROUP3 | chaîne | 5 | Sous-groupe de sols (troisième édition) |
Mises en relation
- Il y a une table SNT pour tout le Canada.
- Chaque enregistrement dans ce fichier possède un champ SOIL_ID unique.
- Ce fichier est lié à la table SLT selon le champ SOIL_ID.