Soils of Manitoba
| Soil ID | Soil Name |
|---|---|
| MB $AR ~~~~~ N | Acidic Bedrock |
| MB $CB ~~~~~ N | Cobble Beach |
| MB $CR ~~~~~ N | Carbonate Bedrock |
| MB $ER ~~~~~ N | Eroded Slope Complex |
| MB $MH s~~~~ N | Marsh |
| MB $MH ~~~~~ A | Marsh |
| MB $MH ~~~~~ N | Marsh |
| MB $ML ~~~~~ A | Modified land |
| MB $QQ ~~~~~ N | Unclassified Land |
| MB $SB ~~~~~ N | Sand Beaches |
| MB $SF u~~~~ N | Saline flats |
| MB $SF ~~~~~ N | Saline flats |
| MB $SR ~~~~~ N | Shale Bedrock |
| MB $UI ~~~~~ N | Unclassified Island |
| MB $UL ~~~~~ A | Unclassified land |
| MB $UR ~~~~~ A | Urban land |
| MB $ZF ~~~~~ N | Flooded Land |
| MB $ZI ~~~~~ N | Intermittant Lake |
| MB $ZZ ~~~~~ N | Water |
| MB ABG s~~~~ A | Arborg |
| MB ABG ~~~~~ A | Arborg |
| MB ABG ~~~~~ N | Arborg |
| MB ABK ~~~~~ N | Anabusko |
| MB ABN ~~~~~ N | Abernathy |
| MB ABY p~~~~ N | Aubrey, peaty phase |
| MB ABY ~~~~~ A | Aubrey |
| MB ACD ~~~~~ A | Acland |
| MB ACR ~~~~~ A | Alcester |
| MB AGU ~~~~~ N | Angus |
| MB AGW ~~~~~ A | Agnew |
| MB AHO ~~1~~ A | Ashmore |
| MB AHO ~~2~~ A | Ashmore |
| MB AHO ~~~~~ A | Ashmore |
| MB AHO ~~~~~ N | Ashmore |
| MB AHP ~~~~~ N | Athapap |
| MB AHW ~~~~~ A | Ashdown |
| MB AHY ~~2~~ A | Ashbury |
| MB AHY ~~~~~ A | Ashbury |
| MB AIZ ~~1~~ A | Arizona |
| MB AIZ ~~3~~ A | Arizona |
| MB AIZ ~~o~~ A | Arizona |
| MB AIZ ~~~~~ A | Arizona |
| MB AKD p~~~~ N | Askandigau |
| MB AKD ~~~~~ N | Askandigau |
| MB AKG ~~~~~ N | Atikameg |
| MB AKK ~~~~~ A | Arbakka |
| MB AKK ~~~~~ N | Arbakka |
| MB ALG ~~2~~ A | Algar |
| MB ALG ~~3~~ A | Algar |
| MB ALG ~~~~~ A | Algar |
| MB ALK ~~~~~ N | Adam Lake |
| MB ALT ~~~~~ A | Altona |
| MB AMS ~~~~~ N | Armstrong |
| MB AMT ~~~~~ A | Armit |
| MB AMT ~~~~~ N | Armit |
| MB AMY ~~~~~ N | Amery |
| MB AND 1~~~~ A | Aneda,clay till variant |
| MB AND 1~~~~ N | Aneda,clay till variant |
| MB AND 2~~~~ A | Aneda, gravel sub. var. |
| MB AND 2~~~~ N | Aneda, gravel sub. var. |
| MB AND ~~~~~ A | Aneda |
| MB AND ~~~~~ N | Aneda |
| MB ANG S~~~~ N | Angling River, sphagnic |
| MB ANG ~~~~~ N | Angling River |
| MB ANL s~~~~ A | Angusville |
| MB ANL ~~~~~ A | Angusville |
| MB ANS ~~~~~ N | Anson Lake |
| MB ANV ~~~~~ N | Anvil Lake |
| MB AOS ~~~~~ A | Alonsa |
| MB AOS ~~~~~ N | Alonsa |
| MB APH ~~~~~ A | Adelpha |
| MB APT ~~~~~ N | Anderson Point |
| MB APU ~~~~~ N | Apussigamasi |
| MB ARD ~~~~~ A | Arden |
| MB ARG ~~2~~ A | Argue |
| MB ARG ~~~~~ A | Argue |
| MB ARN ~~~~~ A | Aronet |
| MB ARO ~~~~~ A | Arrow River |
| MB ARS B~~~~ A | Arnes |
| MB ARS ~~~~~ A | Arnes |
| MB ARS ~~~~~ N | Arnes |
| MB ART ~~~~~ N | Arnot Siding |
| MB ASB s~~~~ A | Assiniboine |
| MB ASB ~~~~~ A | Assiniboine |
| MB ASN ~~~~~ N | Assean |
| MB ASO ~~~~~ N | Assaikwatamo |
| MB ASS 1~~~~ A | Almasippi |
| MB ASS s~~~~ A | Almasippi |
| MB ASS ~~1~~ A | Almasippi |
| MB ASS ~~2~~ A | Almasippi |
| MB ASS ~~o~~ A | Almasippi |
| MB ASS ~~~~~ A | Almasippi |
| MB ASZ ~~1~~ A | Agassiz |
| MB ASZ ~~2~~ A | Agassiz |
| MB ASZ ~~o~~ A | Agassiz |
| MB ASZ ~~~~~ A | Agassiz |
| MB ATK S~~~~ N | Atik, sphagnic phase |
| MB ATK ~~~~~ N | Atik |
| MB ATL ~~~~~ N | Atkinson Lake |
| MB ATM ~~~~~ N | Atim |
| MB ATN ~~1~~ A | Altamont |
| MB ATN ~~~~~ A | Altamont |
| MB ATV s~~~~ A | Antler River |
| MB ATV ~~~~~ A | Antler River |
| MB AWH ~~~~~ A | Arrow Hills |
| MB AXD s~~~~ A | Alexander |
| MB AXD ~~~~~ A | Alexander |
| MB AXF ~~2~~ A | Axford |
| MB AXF ~~~~~ A | Axford |
| MB BAA ~~~~~ A | Barager |
| MB BAA ~~~~~ N | Barager |
| MB BAE ~~~~~ A | Barren |
| MB BAM d~~~~ A | Balmoral |
| MB BAM pd~~~ A | Balmoral, peaty drained |
| MB BAM p~~~~ A | Balmoral |
| MB BAM p~~~~ N | Balmoral |
| MB BAM s~~~~ A | Balmoral |
| MB BAM ~~~~~ A | Balmoral |
| MB BAM ~~~~~ N | Balmoral |
| MB BAO ~~1~~ A | Bankton |
| MB BAO ~~~~~ A | Bankton |
| MB BAO ~~~~~ N | Bankton |
| MB BAR ~~~~~ N | Barrington |
| MB BAX ~~1~~ A | Banks |
| MB BAX ~~~~~ A | Banks |
| MB BAZ ~~~~~ N | Baralzon |
| MB BBV ~~~~~ N | Black Beaver |
| MB BCD S~~~~ N | Black Duck |
| MB BCD ~~~~~ N | Black Duck |
| MB BCH ~~~~~ A | Benchlands |
| MB BCK ~~~~~ A | Black Lake |
| MB BCP S~~~~ N | Biscuit Point, shallow |
| MB BCP ~~~~~ N | Biscuit Point |
| MB BCR ~~~~~ N | Beale Creek |
| MB BCS 1~~~~ N | Blackstone, shale var. |
| MB BCS ~~~~~ A | Blackstone |
| MB BCS ~~~~~ N | Blackstone |
| MB BCV ~~~~~ A | Birch River |
| MB BCV ~~~~~ N | Birch River |
| MB BCY ~~~~~ N | Bunclody |
| MB BDC ~~~~~ N | Bad Cache |
| MB BDG ~~~~~ A | Badger |
| MB BDG ~~~~~ N | Badger |
| MB BDN ~~~~~ N | Baden |
| MB BDS ~~~~~ N | Boyd Siding |
| MB BDY p~~~~ N | Baldy |
| MB BDY ~~~~~ N | Baldy |
| MB BEC ~~~~~ N | Bell Creek |
| MB BED ~~1~~ A | Bede |
| MB BED ~~2~~ A | Bede |
| MB BED ~~3~~ A | Bede |
| MB BED ~~~~~ A | Bede |
| MB BEF ~~~~~ A | Bearford |
| MB BEK ~~~~~ N | Beck Lake |
| MB BEL s~~~~ N | Bella Lake |
| MB BEL ~~~~~ N | Bella Lake |
| MB BEO s~~~~ A | Benton |
| MB BEO t~~~~ A | Benton |
| MB BEO ~~1~~ A | Benton |
| MB BEO ~~2~~ A | Benton |
| MB BEO ~~~~~ A | Benton |
| MB BEO ~~~~~ N | Benton |
| MB BEV ~~~~~ A | Bell River |
| MB BFY ~~~~~ N | Buffalo Bay |
| MB BGA d~~~~ N | Big Lake |
| MB BGA p~~~~ N | Big Lake |
| MB BGA v~~~~ N | Big Lake |
| MB BGA ~~~~~ N | Big Lake |
| MB BGE d~~~~ A | Big Eddy |
| MB BGE d~~~~ N | Big Eddy |
| MB BGE ~~~~~ N | Big Eddy |
| MB BGH ~~~~~ A | Boughton |
| MB BGH ~~~~~ N | Boughton |
| MB BHB S~~~~ N | Birch Bay, shallow |
| MB BHB ~~~~~ N | Birch Bay |
| MB BHL ~~~~~ N | Birds Hill |
| MB BHP ~~~~~ A | Birch Point |
| MB BHP ~~~~~ N | Birch Point |
| MB BHY ~~~~~ A | Bethany |
| MB BIC ~~1~~ A | Bernice |
| MB BIC ~~~~~ A | Bernice |
| MB BIG ~~~~~ N | Bigstone |
| MB BIL ~~~~~ N | Billard |
| MB BIP s~~~~ A | Bishop |
| MB BIP ~~~~~ A | Bishop |
| MB BIR ~~~~~ A | Birnie |
| MB BIY ~~~~~ N | Birthday |
| MB BKA ~~2~~ A | Birkenhead |
| MB BKA ~~~~~ A | Birkenhead |
| MB BKH ~~~~~ A | Brokenhead |
| MB BKL ~~~~~ N | Bracken Lake |
| MB BKM ~~~~~ N | Buckingham |
| MB BKO p~~~~ N | Breckon |
| MB BKO ~~~~~ A | Breckon |
| MB BKO ~~~~~ N | Breckon |
| MB BKR p~~~~ A | Basker |
| MB BKR p~~~~ N | Basker |
| MB BKR s~~~~ A | Basker |
| MB BKR ~~~~~ A | Basker |
| MB BKS ~~~~~ A | Banks(alt code BAX) |
| MB BLA ~~~~~ N | Bullhead |
| MB BLC ~~~~~ A | Blackdale |
| MB BLD ~~~~~ N | Bloodvein River |
| MB BLE ~~~~~ A | Blind Lake |
| MB BLE ~~~~~ N | Blind Lake |
| MB BLK ~~~~~ N | Baldock |
| MB BLL 1~~~~ N | Blank Lake 1 |
| MB BLL ~~~~~ N | Blank Lake |
| MB BLO ~~~~~ A | Berlo |
| MB BLT p~~~~ N | Bellsite |
| MB BLT ~~~~~ A | Bellsite |
| MB BLU ~~~~~ A | Blumenstein |
| MB BMG s~~~~ A | Blumengart |
| MB BMG t~~~~ A | Blumengart |
| MB BMG u~~~~ A | Blumengart |
| MB BMG ~~~~~ A | Blumengart |
| MB BMN ~~1~~ A | Bermont |
| MB BMN ~~2~~ A | Bermont |
| MB BMN ~~~~~ A | Bermont |
| MB BMN ~~~~~ N | Bermont |
| MB BNE ~~1~~ A | Bone |
| MB BNE ~~~~~ A | Bone |
| MB BNE ~~~~~ N | Bone |
| MB BNF ds~~~ A | Blumenfeld |
| MB BNF d~~~~ A | Blumenfeld |
| MB BNF pd~~~ A | Blumenfeld |
| MB BNF p~~~~ A | Blumenfeld |
| MB BNF p~~~~ N | Blumenfeld |
| MB BNF s~~~~ A | Blumenfeld |
| MB BNF t~~~~ A | Blumenfeld |
| MB BNF u~~~~ A | Blumenfeld |
| MB BNF ~~o~~ A | Blumenfeld |
| MB BNF ~~~~~ A | Blumenfeld |
| MB BNI ~~~~~ A | Brundis |
| MB BNL ~~~~~ N | Burton Lake |
| MB BNM ~~1~~ A | Bannerman |
| MB BNM ~~~~~ A | Bannerman |
| MB BNM ~~~~~ N | Bannerman |
| MB BOH ~~~~~ A | Broomhill |
| MB BOR p~~~~ A | Bornett |
| MB BOR p~~~~ N | Bornett |
| MB BOR ~~~~~ A | Bornett |
| MB BOR ~~~~~ N | Bornett |
| MB BOT ~~~~~ N | Broten |
| MB BOW ~~~~~ A | Bower |
| MB BOX ~~~~~ A | Boxner |
| MB BRB ~~~~~ N | Bradbury |
| MB BRD ~~~~~ A | Border |
| MB BRH ~~~~~ N | Bear Head |
| MB BRI 1~~~~ N | Brisebois 1 |
| MB BRI 2~~~~ N | Brisebois 2 |
| MB BRI ~~~~~ N | Brisebois |
| MB BRK ~~~~~ N | Barkman |
| MB BRL ~~~~~ N | Breland |
| MB BRN p~~~~ N | Brannigan Creek, peaty |
| MB BRN ~~~~~ N | Brannigan Creek |
| MB BRO ~~~~~ A | Breadon |
| MB BRS ~~~~~ A | Burnside |
| MB BRT ~~~~~ N | Brereton |
| MB BRW ~~~~~ N | Barrows |
| MB BSF s~1~~ A | Beresford |
| MB BSF s~2~~ A | Beresford |
| MB BSF s~~~~ A | Beresford |
| MB BSF s~~~~ N | Beresford |
| MB BSF t~~~~ N | Beresford |
| MB BSF ~~1~~ A | Beresford |
| MB BSF ~~~~~ A | Beresford |
| MB BSF ~~~~~ N | Beresford |
| MB BSH ~~~~~ A | Bosshill |
| MB BSH ~~~~~ N | Bosshill |
| MB BSL ~~~~~ N | Big Sand Lake |
| MB BSW ~~~~~ A | Boswell |
| MB BSW ~~~~~ N | Boswell |
| MB BTC ~~~~~ N | Boots Creek |
| MB BTG ~~~~~ A | Banting |
| MB BTL ~~~~~ A | Bottle Lake |
| MB BTT ~~~~~ N | Button |
| MB BTW ~~~~~ N | Burntwood |
| MB BTY ~~~~~ N | Batty Lake |
| MB BUL p~~~~ N | Bud Lake |
| MB BUL ~~~~~ N | Bud Lake |
| MB BUM p~~~~ A | Blumenort |
| MB BUM s~~~~ A | Blumenort |
| MB BUM t~~~~ A | Blumenort |
| MB BUM u~~~~ A | Blumenort |
| MB BUM ~~~~~ A | Blumenort |
| MB BUR ~~~~~ A | Butler |
| MB BUR ~~~~~ N | Butler |
| MB BVR 1~~~~ A | Beaverdam Lake |
| MB BVR ~~~~~ A | Beaverdam Lake |
| MB BVW ~~~~~ A | Belleview |
| MB BWD ~~~~~ A | Brownridge |
| MB BWG ~~1~~ A | Blue Wing |
| MB BWG ~~2~~ A | Blue Wing |
| MB BWG ~~3~~ A | Blue Wing |
| MB BWG ~~~~~ A | Blue Wing |
| MB BWG ~~~~~ N | Blue Wing |
| MB BWO s~~~~ A | Barwood |
| MB BWO ~~1~~ A | Barwood |
| MB BWO ~~~~~ A | Barwood |
| MB BWO ~~~~~ N | Barwood |
| MB BXF ~~~~~ A | Baldur |
| MB BYD d~~~~ A | Berry Island |
| MB BYD pd~~~ A | Berry Island |
| MB BYD p~~~~ A | Berry Island |
| MB BYD p~~~~ N | Berry Island |
| MB BYD ~~~~~ N | Berry Island |
| MB BYH ~~~~~ A | Baynham |
| MB BYH ~~~~~ N | Baynham |
| MB BYT ~~~~~ N | Bayton |
| MB BZZ ~~~~~ N | Buzz Lake |
| MB CAD ~~~~~ N | Caddy Lake |
| MB CAR 1~~~~ N | Carriere Complex 1 |
| MB CAR 2~~~~ N | Carriere Complex 2 |
| MB CAR ~~~~~ N | Carriere Complex |
| MB CAV 1s~~~ A | Carvey,shaly var. |
| MB CAV 1t~~~ A | Carvey,shaly var. |
| MB CAV 1~~~~ A | Carvey shaly var. |
| MB CAV 1~~~~ N | Carvey,shaly var. |
| MB CAV p~~~~ N | Carvey |
| MB CAV s~~~~ A | Carvey |
| MB CAV t~~~~ A | Carvey |
| MB CAV ~~~~~ A | Carvey |
| MB CAV ~~~~~ N | Carvey |
| MB CAY B~~~~ N | Cayer, Benito var. |
| MB CAY d~~~~ A | Cayer |
| MB CAY d~~~~ N | Cayer |
| MB CAY ~~~~~ A | Cayer |
| MB CAY ~~~~~ N | Cayer |
| MB CBF s~~~~ A | Cobfield |
| MB CBF ~~1~~ A | Cobfield |
| MB CBF ~~~~~ A | Cobfield |
| MB CBL ~~~~~ N | Cabin Lake |
| MB CBS ~~1~~ A | Chambers |
| MB CBS ~~2~~ A | Chambers |
| MB CBS ~~~~~ A | Chambers |
| MB CBS ~~~~~ N | Chambers |
| MB CBY s~~~~ A | Colby |
| MB CBY t~~~~ A | Colby |
| MB CBY ~~~~~ A | Colby |
| MB CBY ~~~~~ N | Colby |
| MB CCL ~~~~~ N | Carscallen |
| MB CCS ~~1~~ A | Cactus |
| MB CCS ~~2~~ A | Cactus |
| MB CCS ~~~~~ A | Cactus |
| MB CCS ~~~~~ N | Cactus |
| MB CDK ~~~~~ N | Cedar Lake |
| MB CDO ~~~~~ N | Caldon |
| MB CDW ~~~~~ A | Cauldwell |
| MB CFP ~~~~~ N | Catfish Point |
| MB CGD ~~~~~ A | Craigsford |
| MB CHF s~~~~ A | Chesterfield |
| MB CHF t~~~~ A | Chesterfield |
| MB CHF ~~~~~ N | Chesterfield |
| MB CHG ~~~~~ N | Chemong |
| MB CHK ~~~~~ N | Chitek |
| MB CHO ~~~~~ N | Chocolate |
| MB CHR ~~~~~ N | Charlebois |
| MB CHT ~~2~~ A | Charlton |
| MB CHT ~~3~~ A | Charlton |
| MB CHT ~~~~~ A | Charlton |
| MB CIO ~~~~~ A | Caliento |
| MB CIO ~~~~~ N | Caliento |
| MB CKD s~~~~ A | Crookdale |
| MB CKD ~~1~~ A | Crookdale |
| MB CKD ~~3~~ A | Crookdale |
| MB CKD ~~~~~ A | Crookdale |
| MB CKG ps~~~ N | Clarkleigh |
| MB CKG p~~~~ N | Clarkleigh |
| MB CKG s~~~~ A | Clarkleigh |
| MB CKG t~~~~ A | Clarkleigh |
| MB CKG ~~~~~ N | Clarkleigh |
| MB CLF ~~~~~ N | Cliff |
| MB CLK ~~~~~ N | Clarke |
| MB CLL s~~~~ A | Croll |
| MB CLL ~~~~~ A | Croll |
| MB CLN ~~1~~ A | Clementi |
| MB CLN ~~2~~ A | Clementi |
| MB CLN ~~~~~ A | Clementi |
| MB CLR ~~~~~ N | Clay River |
| MB CLW ~~~~~ N | Claw Lake |
| MB CME s~~~~ A | Cranmer |
| MB CME ~~~~~ A | Cranmer |
| MB CMK ~~~~~ N | Cormorant Lake |
| MB CMR ~~1~~ A | Cameron |
| MB CMR ~~2~~ A | Cameron |
| MB CMR ~~~~~ A | Cameron |
| MB CNN ~~~~~ N | Channing |
| MB COC 1~~~~ N | Cooper Creek 1 |
| MB COC ~~~~~ N | Cooper Creek |
| MB COL ~~~~~ N | Coldwell |
| MB COP ~~~~~ A | Copernicus |
| MB COP ~~~~~ N | Copernicus |
| MB COR 1~~~~ N | Copper Creek 1 |
| MB COR ~~~~~ N | Copper Creek |
| MB COS ~~~~~ N | Costello |
| MB COT p~~~~ N | Cotton lake, peaty |
| MB COT ~~~~~ N | Cotton lake |
| MB COU ~~~~~ A | Coulter |
| MB COW ~~~~~ N | Cowan |
| MB CPV ~~~~~ N | Camperville |
| MB CRD p~~~~ N | Crooked Lake, peaty |
| MB CRD ~~~~~ N | Crooked Lake |
| MB CRG ~~~~~ A | Carniege |
| MB CRK ~~~~~ A | Carrick |
| MB CRK ~~~~~ N | Carrick |
| MB CRL ~~~~~ N | Caruso Lake |
| MB CRM 1s~~~ A | Cromer |
| MB CRM 1t~~~ A | Cromer |
| MB CRM 1u~~~ N | Cromer |
| MB CRM 1~~~~ A | Cromer |
| MB CRM ps~~~ N | Cromer |
| MB CRM pt~~~ N | Cromer |
| MB CRM s~~~~ A | Cromer |
| MB CRM t~~~~ A | Cromer |
| MB CRM u~~~~ N | Cromer |
| MB CRM ~~~~~ A | Cromer |
| MB CRN d~~~~ A | Crane |
| MB CRN d~~~~ N | Crane |
| MB CRN ~~~~~ A | Crane |
| MB CRN ~~~~~ N | Crane |
| MB CRO ~~~~~ N | Crowduck |
| MB CRR ~~~~~ A | Carrot |
| MB CRR ~~~~~ N | Carrot |
| MB CRT ~~~~~ N | Curtis Lake |
| MB CRY ~~~~~ N | Crying Lake |
| MB CSB ~~~~~ N | Cross Bay |
| MB CSE s~~~~ A | Coatstone |
| MB CSE ~~1~~ A | Coatstone |
| MB CSE ~~2~~ A | Coatstone |
| MB CSE ~~3~~ A | Coatstone |
| MB CSE ~~~~~ A | Coatstone |
| MB CSK 1~~~~ N | Cousins Lake 1 |
| MB CSK 2~~~~ N | Cousins Lake 2 |
| MB CSK ~~~~~ N | Cousins Lake |
| MB CTF ~~~~~ N | Chatfield |
| MB CTZ s~~~~ A | Chortitz |
| MB CTZ ~~~~~ A | Chortitz |
| MB CUC ~~~~~ A | Chaucer |
| MB CUK ~~~~~ N | Cut Lake |
| MB CVA ~~1~~ A | Cordova |
| MB CVA ~~2~~ A | Cordova |
| MB CVA ~~~~~ A | Cordova |
| MB CVE ~~~~~ N | Clarksville |
| MB CVW ~~1~~ A | Crestview |
| MB CVW ~~~~~ A | Crestview |
| MB CVW ~~~~~ N | Crestview |
| MB CWB p~~~~ N | Cowan Bay |
| MB CWB Sp~~~ N | Cowan Bay |
| MB CWB ~~~~~ N | Cowan Bay |
| MB CWF ~~~~~ A | Crawford |
| MB CWG ~~~~~ A | Cartwright |
| MB CWL 1~~~~ N | Caldwell 1 |
| MB CWL ~~~~~ N | Caldwell |
| MB CXF ~~1~~ A | Carroll |
| MB CXF ~~2~~ A | Carroll |
| MB CXF ~~~~~ A | Carroll |
| MB CXF ~~~~~ N | Carroll |
| MB CXT 1~~~~ A | Capell, shaly var. |
| MB CXT s~~~~ A | Capell |
| MB CXT t~~~~ A | Capell |
| MB CXT ~~1~~ A | Capell |
| MB CXT ~~~~~ A | Capell |
| MB CXT ~~~~~ N | Capell |
| MB CXV s~~~~ A | Charman |
| MB CXV ~~1~~ A | Charman |
| MB CXV ~~o~~ A | Charman |
| MB CXV ~~~~~ A | Charman |
| MB CXW ~~1~~ A | Chater |
| MB CXW ~~2~~ A | Chater |
| MB CXW ~~~~~ A | Chater |
| MB CXW ~~~~~ N | Chater |
| MB CYE ~~~~~ N | Cantyre |
| MB CYG ~~~~~ N | Cygnet Lake |
| MB CYN 1~1~~ A | Croyon, shaly var. |
| MB CYN 1~2~~ A | Croyon, shaly var. |
| MB CYN 1~~~~ A | Croyon, shaly var. |
| MB CYN 2~~~~ A | Croyon |
| MB CYN ~~1~~ A | Croyon |
| MB CYN ~~2~~ A | Croyon |
| MB CYN ~~3~~ A | Croyon |
| MB CYN ~~~~~ A | Croyon |
| MB CZK p~~~~ N | Cazlake |
| MB CZK s~~~~ A | Cazlake |
| MB CZK ~~~~~ A | Cazlake |
| MB CZK ~~~~~ N | Cazlake |
| MB CZW s~~~~ N | Cadzow, saline phase |
| MB CZW ~~~~~ N | Cadzow |
| MB DBG ~~~~~ N | Denbeigh |
| MB DBW ~~1~~ A | Denbow |
| MB DBW ~~~~~ A | Denbow |
| MB DCS s~~~~ A | Dencross |
| MB DCS t~~~~ A | Dencross |
| MB DCS ~~~~~ A | Dencross |
| MB DCS ~~~~~ N | Dencross |
| MB DEH ~~~~~ A | Deerhorn |
| MB DET ~~~~~ A | Denton |
| MB DFD ~~~~~ A | Desford |
| MB DFR ~~~~~ N | Dafoe River |
| MB DFS ds~~~ A | Dufresne |
| MB DFS ps~~~ A | Dufresne |
| MB DFS ps~~~ N | Dufresne |
| MB DFS p~~~~ A | Dufresne |
| MB DFS s~~~~ A | Dufresne |
| MB DFS ~~~~~ A | Dufresne |
| MB DGA ~~~~~ A | Dogand |
| MB DGF ~~1~~ A | Darlingford |
| MB DGF ~~2~~ A | Darlingford |
| MB DGF ~~3~~ A | Darlingford |
| MB DGF ~~~~~ A | Darlingford |
| MB DGH ~~~~~ N | Doghead |
| MB DGR ~~~~~ N | Dog River |
| MB DGS 1s~~~ A | Dugas, clay loam var. |
| MB DGS 1~~~~ A | Dugas, clay loam var. |
| MB DGS s~~~~ A | Dugas |
| MB DGS t~~~~ A | Dugas |
| MB DGS ~~~~~ A | Dugas |
| MB DHO 1s~~~ A | Deadhorse, clay loam |
| MB DHO 1~~~~ A | Deadhorse |
| MB DHO s~~~~ A | Deadhorse |
| MB DHO t~~~~ A | Deadhorse |
| MB DHO ~~~~~ A | Deadhorse |
| MB DIS 1~~~~ N | Deer Island 1 |
| MB DIS ~~~~~ N | Deer Island |
| MB DKM ~~~~~ A | Duck Mountain |
| MB DKM ~~~~~ N | Duck Mountain |
| MB DKS ~~~~~ A | Dickson |
| MB DKS ~~~~~ N | Dickson |
| MB DKV ~~~~~ N | Duck River |
| MB DLN ~~o~~ A | Danlin |
| MB DLN ~~~~~ A | Danlin |
| MB DLR ~~~~~ N | Devil Rapids |
| MB DLU ~~~~~ A | Deleau |
| MB DLY s~~~~ A | Daly |
| MB DLY ~~~~~ A | Daly |
| MB DMR ds~~~ A | Delmar, drained, saline |
| MB DMR d~~~~ A | Delmar, drained |
| MB DMR pd~~~ A | Delmar |
| MB DMR p~~~~ N | Delmar |
| MB DMR s~~~~ A | Delmar |
| MB DMR ~~~~~ A | Delmar |
| MB DMR ~~~~~ N | Delmar |
| MB DND s~~~~ A | Dand, slightly saline |
| MB DND ~~~~~ A | Dand |
| MB DNH ~~1~~ A | Denham |
| MB DNH ~~o~~ A | Denham |
| MB DNH ~~~~~ A | Denham |
| MB DNY ~~2~~ A | Dalny |
| MB DNY ~~~~~ A | Dalny |
| MB DOB ~~1~~ A | Dobbin |
| MB DOB ~~2~~ A | Dobbin |
| MB DOB ~~3~~ A | Dobbin |
| MB DOB ~~o~~ A | Dobbin |
| MB DOB ~~~~~ A | Dobbin |
| MB DOG ~~~~~ N | Dogskin Lake |
| MB DOM 1~~~~ A | Dromore, shaly substr. |
| MB DOM ~~1~~ A | Dromore |
| MB DOM ~~~~~ A | Dromore |
| MB DOP ~~~~~ N | Dunlop |
| MB DOT 1~1~~ A | Dorset, shaly var. |
| MB DOT 1~2~~ A | Dorset, shaly var. |
| MB DOT 1~3~~ A | Dorset, shaly var. |
| MB DOT 1~~~~ A | Dorset, shaly var. |
| MB DOT 1~~~~ N | Dorset, shaly var. |
| MB DOT ~~1~~ A | Dorset |
| MB DOT ~~2~~ A | Dorset |
| MB DOT ~~3~~ A | Dorset |
| MB DOT ~~o~~ A | Dorset |
| MB DOT ~~~~~ A | Dorset |
| MB DOT ~~~~~ N | Dorset |
| MB DPH s~~~~ A | Dauphin |
| MB DPH t~~~~ A | Dauphin |
| MB DPH ~~~~~ A | Dauphin |
| MB DRB ~~1~~ A | Durban |
| MB DRB ~~~~~ A | Durban |
| MB DRG p~~~~ N | Dering |
| MB DRG ~~~~~ N | Dering |
| MB DRI p~~~~ N | Deloraine |
| MB DRI s~~~~ A | Deloraine |
| MB DRI t~~~~ A | Deloraine |
| MB DRI u~~~~ A | Deloraine |
| MB DRI ~~~~~ A | Deloraine |
| MB DRI ~~~~~ N | Deloraine |
| MB DRK ~~~~~ A | Drake |
| MB DRL ~~~~~ N | Drunken Lake |
| MB DRN ~~1~~ A | Durnan |
| MB DRN ~~2~~ A | Durnan |
| MB DRN ~~~~~ A | Durnan |
| MB DRO p~~~~ A | Drokan |
| MB DRO s~~~~ A | Drokan |
| MB DRO t~~~~ A | Drokan |
| MB DRO u~~~~ A | Drokan |
| MB DRO ~~~~~ A | Drokan |
| MB DRO ~~~~~ N | Drokan |
| MB DRR 1~~~~ N | Deer River 1 |
| MB DRR ~~~~~ N | Deer River |
| MB DTT 2~~~~ A | Dutton |
| MB DTT ~~~~~ A | Dutton |
| MB DTT ~~~~~ N | Dutton |
| MB DUO ~~~~~ A | Dumont |
| MB DUR ~~~~~ A | Dunrea |
| MB DUR ~~~~~ N | Dunrea |
| MB DVD ~~1~~ A | Davidson |
| MB DVD ~~2~~ A | Davidson |
| MB DVD ~~3~~ A | Davidson |
| MB DVD ~~o~~ A | Davidson |
| MB DVD ~~~~~ A | Davidson |
| MB DVK ~~~~~ N | Devils Lake |
| MB DVP ~~~~~ N | Davis Point |
| MB DXM 1s~~~ A | Druxman,shaly var. |
| MB DXM 1~~~~ A | Druxman,shaly var. |
| MB DXM ~~1~~ A | Druxman |
| MB DXM ~~~~~ A | Druxman |
| MB DXM ~~~~~ N | Druxman |
| MB DXT 1~~~~ A | Dexter, shaly var. |
| MB DXT ~~~~~ A | Dexter |
| MB DYC ~~~~~ N | Dyce |
| MB DZW ~~1~~ A | Dezwood |
| MB DZW ~~2~~ A | Dezwood |
| MB DZW ~~3~~ A | Dezwood |
| MB DZW ~~o~~ A | Dezwood, overblown |
| MB DZW ~~~~~ A | Dezwood |
| MB EBG ~~2~~ A | Edenburg |
| MB EBG ~~~~~ A | Edenburg |
| MB EBK ~~~~~ A | Eastbank |
| MB EBL s~~~~ A | Emblem |
| MB EBL s~~~~ N | Emblem |
